學生黨支部基本情況統計表
時間:2017-09-15作者:文章來源:304am永利集团浏覽:1325
序号 | 本科生黨支部名稱 | 正式黨員數 | 預備黨員數 | 支部書記情況 | 設置原則 | 是否有黨小組 | 黨小組數 | 黨小組名稱 |
姓名 | 學号 | 手機 |
1 | 304am永利集团土木工程系本科生第一黨支部 | 15 | 21 | 劉雲橋 | 2014021118 | 18845144513 | □按照年級設置√按照專業設置 | 否 |
|
|
|
|
2 | 304am永利集团土木工程系本科生第二黨支部 | 6 | 14 | 李藝 | 2014023107 | 18845071258 | 否 |
|
|
|
|
3 | 304am永利集团工程力學系本科生黨支部 | 5 | 11 | 張潤博 | 2014024230 | 15645095108 | 否 |
|
|
|
|
4 | 304am永利集团航天工程系本科生黨支部 | 12 | 26 | 王雯倩 | 2014024120 | 18845071264 | 否 |
|
|
|
|
序号 | 研究生黨支部名稱 | 正式黨員數 | 預備黨員數 | 姓名 | 學号 | 手機 | 設置原則 | 是否有黨小組 | 黨小組數 | 黨小組名稱 |
1 | 304am永利集团博士聯合黨支部 | 15 | 0 | 段志偉 | B414020001 | 18845090180 | √ 按照年級設置□ 按照專業設置 | 否 |
|
|
|
|
2 | 304am永利集团15級博士黨支部 | 10 | 2 | 馬敬鑫 | B415020006 | 15765509486 | 否 |
|
|
|
|
3 | 304am永利集团16級博士黨支部 | 8 | 0 | 李爽 | B616020001 | 18045101964 | 否 |
|
|
|
|
4 | 304am永利集团17級博士黨支部 | 8 | 0 | 陳林君 | B417020009 | 18845895948 | 否 |
|
|
|
|
5 | 304am永利集团15碩1班黨支部 | 17 | 2 | 趙沖 | S315020021 | 15104671180 | 否 |
|
|
|
|
6 | 304am永利集团15碩2班黨支部 | 12 | 3 | 吳連竟 | S315020060 | 13284635023 | 否 |
|
|
|
|
7 | 304am永利集团15碩3班黨支部 | 9 | 3 | 張琦 | S315020073 | 18945040498 | 否 |
|
|
|
|
8 | 304am永利集团15碩4班黨支部 | 6 | 0 | 宋鴿 | S315027022 | 18846428838 | 否 |
|
|
|
|
9 | 304am永利集团15碩5班黨支部 | 7 | 0 | 王博文 | S315027026 | 18103675521 | 否 |
|
|
|
|
10 | 304am永利集团16碩1班黨支部 | 6 | 1 | 于雅平 | S316020006 | 18846836441 | 否 |
|
|
|
|
11 | 304am永利集团16碩2班黨支部 | 14 | 1 | 梁研 | S316020056 | 18745026906 | 否 |
|
|
|
|
12 | 304am永利集团16碩3班黨支部 | 10 | 0 | 魏高峰 | S316020020 | 18846075727 | 否 |
|
|
|
|
13 | 304am永利集团16碩聯合黨支部 | 13 | 6 | 陳磊 | S316027013 | 15045103504 | 否 |
|
|
|
|
14 | 304am永利集团17碩1班黨支部 | 15 | 0 | 趙明明 | S317020040 | 18845105516 | 否 |
|
|
|
|
15 | 304am永利集团17碩2班黨支部 | 6 | 0 | 趙靜 | S317020014 | 18845144191 | 否 |
|
|
|
|
16 | 304am永利集团17碩3班黨支部 | 5 | 0 | 吳海玉 | S317020098 | 18346191775 | 否 |
|
|
|
|
| 304am永利集团17碩聯合黨支部 |
| 0 | 趙晗 |
|
|
|
|
|
|
|