2016級本科生大類培養專業調整報名情況一覽表 | ||||||
序号 | 院系名稱 | 專業名稱 | 計劃接收人數 | 報名人數 | 報名人數 | |
1 | 船舶工程學院 | 船舶與海洋工程 | 21 | 9 | 4 | |
2 | 船舶工程學院 | 港口航道與海岸工程 | 6 | 0 | 2 | |
3 | 304am永利集团 | 土木類 | 23 | 0 | 2 | |
4 | 304am永利集团 | 工程力學 | 10 | 0 | 1 | |
5 | 304am永利集团 | 航空航天類 | 14 | 13 | 12 | |
6 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 20 | 6 | 19 | |
7 | 動力與能源工程學院 | 輪機工程 | 7 | 3 | 3 | |
8 | 自動化學院 | 自動化類 | 42 | 46 | 15 | |
9 | 水聲工程學院 | 電子信息工程(水聲) | 12 | 9 | 8 | |
10 | 水聲工程學院 | 水聲工程 | 7 | 9 | 5 | |
11 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 16 | 18 | 9 | |
12 | 計算機科學與技術學院 | 物聯網工程 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 軟件學院 | 軟件工程 | 19 | 2 | 5 | |
14 | 國家保密學院 | 信息安全(保密技術) | 6 | 6 | 4 | |
15 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 4 | 7 | |
16 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 34 | 34 | 16 | |
17 | 材化學院 | 化學工程與工藝 | 30 | 0 | 0 | |
18 | 材化學院 | 材料科學與工程 | 30 | 9 | 7 | |
19 | 理學院 | 數學與應用數學 | 10 | 0 | 0 | |
20 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | 20 | 1 | 2 | |
21 | 人文學院 | 法學 | 6 | 4 | 0 | |
22 | 人文學院 | 社會學 | 6 | 0 | 0 | |
23 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 30 | 23 | 5 | |
24 | 核科學與技術學院 | 核化工與核燃料工程 | 6 | 3 | 2 | |
25 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 5 | 0 | 0 | |
本科生院 | ||||||
2017.5.3 |